提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
山东省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
根据《2026年烟台黄渤海新区教育体育局直属学校公开招聘高层次人才公告》及东师站招聘工作安排,现将面试成绩公布如下。
| 报考岗位 | 抽签序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 初中物理教师 | 1 | 87.00 | ■ |
| 初中物理教师 | 2 | 70.80 | |
| 初中物理教师 | 3 | 84.00 | □ |
| 王懿荣高级中学物理教师 | 4 | 84.60 | ■ |
| 王懿荣高级中学物理教师 | 5 | 72.20 | |
| 王懿荣高级中学物理教师 | 6 | 81.40 | □ |
| 高级中学物理教师 | 7 | 72.60 | |
| 高级中学物理教师 | 8 | 84.40 | ■ |
| 高级中学物理教师 | 9 | 73.80 | |
| 高级中学物理教师 | 10 | 83.20 | ■ |
| 高级中学物理教师 | 11 | 79.00 | □ |
| 高级中学物理教师 | 12 | 72.60 | |
| 高级中学化学教师 | 1 | 82.00 | ■ |
| 高级中学化学教师 | 2 | 74.00 | |
| 高级中学化学教师 | 3 | 缺考 | |
| 高级中学化学教师 | 4 | 75.00 | □ |
| 高级中学化学教师 | 5 | 80.00 | □ |
| 高级中学化学教师 | 6 | 84.80 | ■ |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 7 | 73.40 | |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 8 | 74.00 | |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 9 | 74.80 | |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 10 | 80.60 | ■ |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 11 | 73.00 | |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 12 | 72.20 | |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 13 | 83.80 | ■ |
| 王懿荣高级中学化学教师 | 14 | 缺考 | |
| 初中化学教师 | 15 | 70.00 | |
| 初中化学教师 | 16 | 76.80 | □ |
| 初中化学教师 | 17 | 73.40 | |
| 初中化学教师 | 18 | 73.60 | |
| 初中化学教师 | 19 | 81.60 | ■ |
| 初中化学教师 | 20 | 73.60 | |
| 初中化学教师 | 21 | 73.40 | |
| 初中化学教师 | 22 | 84.40 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 1 | 73.00 | |
| 高级中学生物教师 | 2 | 85.00 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 3 | 82.60 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 4 | 78.80 | □ |
| 高级中学生物教师 | 5 | 88.60 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 6 | 72.80 | |
| 高级中学生物教师 | 7 | 79.80 | □ |
| 高级中学生物教师 | 8 | 71.80 | |
| 高级中学生物教师 | 9 | 87.40 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 10 | 83.80 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 11 | 71.00 | |
| 高级中学生物教师 | 12 | 81.00 | □ |
| 高级中学生物教师 | 13 | 70.20 | |
| 高级中学生物教师 | 14 | 71.80 | |
| 高级中学生物教师 | 15 | 72.40 | |
| 高级中学生物教师 | 16 | 缺考 | |
| 高级中学生物教师 | 17 | 73.40 | |
| 高级中学生物教师 | 18 | 72.40 | |
| 高级中学生物教师 | 19 | 缺考 | |
| 高级中学生物教师 | 20 | 71.00 | |
| 高级中学生物教师 | 21 | 69.60 | |
| 高级中学生物教师 | 22 | 72.60 | |
| 高级中学生物教师 | 23 | 73.20 | |
| 高级中学生物教师 | 24 | 70.40 | |
| 高级中学生物教师 | 25 | 86.00 | ■ |
| 高级中学生物教师 | 26 | 71.40 | |
| 高级中学生物教师 | 27 | 72.80 | |
| 高级中学生物教师 | 28 | 72.80 | |
| 高级中学生物教师 | 29 | 77.40 | □ |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 1 | 76.40 | |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 2 | 弃考 | |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 3 | 90.80 | □ |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 4 | 93.80 | ■ |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 5 | 74.00 | |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 6 | 78.60 | |
| 王懿荣高级中学历史教师 | 7 | 83.00 | |
| 高级中学历史教师 | 8 | 72.20 | |
| 高级中学历史教师 | 9 | 75.80 | |
| 高级中学历史教师 | 10 | 73.40 | |
| 高级中学历史教师 | 11 | 81.80 | |
| 高级中学历史教师 | 12 | 87.20 | □ |
| 高级中学历史教师 | 13 | 94.20 | ■ |
| 高级中学历史教师 | 14 | 90.60 | ■ |
| 高级中学历史教师 | 15 | 缺考 | |
| 高级中学历史教师 | 16 | 75.20 | |
| 高级中学历史教师 | 17 | 77.60 | |
| 高级中学历史教师 | 18 | 85.00 | □ |
| 高级中学历史教师 | 19 | 79.60 | |
| 高级中学历史教师 | 20 | 74.20 | |
| 高级中学政治教师 | 1 | 79.20 | |
| 高级中学政治教师 | 2 | 86.40 | □ |
| 高级中学政治教师 | 3 | 80.80 | |
| 高级中学政治教师 | 4 | 81.60 | |
| 高级中学政治教师 | 5 | 80.60 | |
| 高级中学政治教师 | 6 | 81.00 | |
| 高级中学政治教师 | 7 | 89.40 | ■ |
| 高级中学政治教师 | 8 | 83.00 | |
| 高级中学政治教师 | 9 | 78.80 | |
| 高级中学政治教师 | 10 | 77.40 | |
| 高级中学政治教师 | 11 | 76.40 | |
| 高级中学政治教师 | 12 | 85.60 | □ |
| 高级中学政治教师 | 13 | 90.40 | ■ |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 14 | 76.92 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 15 | 76.88 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 16 | 76.68 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 17 | 81.24 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 18 | 缺考 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 19 | 82.84 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 20 | 缺考 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 21 | 89.28 | □ |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 22 | 80.16 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 23 | 82.24 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 24 | 85.64 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 25 | 81.72 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 26 | 85.36 | |
| 王懿荣高级中学心理教师 | 27 | 91.64 | ■ |
注:标记为“■”为等额录取人员,标记为“□”为递补人员。
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










